King & Queen - Tričko pro páry
Detailní popis produktu
Král a královna přicházejí. Elegantní tričko pro páry imitující dres sedne všem stylovým párům. Trička King & Queen jsou v poslední době velkým hitem právě díky svojí jedinečnosti.
VYBERTE SI VELIKOST
Velikost jsou udány v centimetrech.
DÁMSKÉ TRIČKO
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Výška postavy | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 | |||||||
Obvod hrudníku | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Obvod pasu | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Obvod sedu | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
PÁNSKÉ TRIČKO
VELIKOST | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
- | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - | - | - | |
Výška postavy | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 192 | 192 | |||||||
Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Obvod pasu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Obvod krku | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
Nevíte si rady s měřením velikostí? Přečtěte si vysvětlivky velikostí v našem taháku.
SLAĎTE OUTFIT V TRIČKU S POTISKEM
Trička King & Queen sladí váš outfit a díky tomu se skvěle hodí na párty nebo letní festivaly. Čísla na zadní straně dresu upravíme na vaše přání. Z kombinace čísel lze vytvořit rok výročí či jiné významné datum.
snadné praní
Dámské i pánské tričko s potiskem mají stejný střih a příjemně k sobě ladí. Dámský elegantní střih zvýrazňuje postavu. Pánské tričko s nižší gramáží se příjemně nosí a obě trička se díky silikonové úpravě snadno perou.
Vyberte si z našich luxusních DELUXE potisků triček pro páry King & Queen se zlatým potiskem.
SLOŽENÍ MATERIÁLU
Pánské tričko
- 100 % bavlna
Dámské tričko
- 100 % bavlna
Doplňkové parametry
Kategorie: | TRIČKA pro páry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.